contact us
技术参数 | Technical Data | X9-105 |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 190L/180L |
清洗速率 | Productivity rate | 7800㎡/h |
清洗路径宽度 | Cleaning Path width | 1050mm |
吸水扒宽度 | Squeegee Width | 1380mm |
刷子马达 | Brush Motor | 2x0.75HP 36VDC |
真空马达 | Vacuum Motor | 0.64KW 36VDC |
行走马达 | Traction Motor | 0.56KW 24VDC |
推荐电池 | Recommended battery | 260AH-420AH |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 6h |
最大爬坡率 | Grade level, Max | 16% |
电压 | Voltage DC | 36V |
体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1850×1050×1360(mm) |
Copyright©www.cdbfd.com ( 点击复制 )四川百分点环境工程有限公司
四川扫地车租赁哪家实惠?四川洗地机租赁哪家好?成都扫地车怎么样?四川百分点环境工程有限公司专业提供四川扫地车租赁,四川洗地机租赁,成都扫地车,成都洗地机,成都市政环卫设备
技术支持: 成都广搜天下
备案号:蜀ICP备19015880号-2