contact us
技术参数 | Technical Data | X6 |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 75L/65L |
清洗速率 | Productivity rate | 2800㎡/h |
工作宽度 | Cleaning Path width | 560mm |
吸水扒宽度 | Squeegee Width | 800mm |
刷子马达 | Brush Motor | 550W 24V |
真空马达 | Vacuum Motor | 350W 24V |
行走马达 | Traction Motor | 300W 24V |
推荐电池 | Recommended battery | 150AH |
噪音 | —— | 60dba |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 6h |
最大爬坡率 | Grade level, Max | 8% |
电压 | Voltage DC | 24V |
体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1260×500×1050(mm) |
Copyright©www.cdbfd.com ( 点击复制 )四川百分点环境工程有限公司
四川扫地车租赁哪家实惠?四川洗地机租赁哪家好?成都扫地车怎么样?四川百分点环境工程有限公司专业提供四川扫地车租赁,四川洗地机租赁,成都扫地车,成都洗地机,成都市政环卫设备
技术支持: 成都广搜天下
备案号:蜀ICP备19015880号-2