contact us
技术参数 | Technical Data | X3d |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 57/50L |
清洗速率 | Productivity rate | 2200㎡/h |
工作宽度 | Cleaning Path width | 500mm |
吸水扒宽度 | Squeegee Width | 763mm |
刷子压力 | —— | 22.7kg-40.8kg |
刷子马达 | Brush Motor | 0.746KW,200rpm |
真空马达 | Vacuum Motor | 0.4KW |
噪音 | Noise Level | 66.5dba |
直流电压 | Voltage DC | 230VAC |
电池推荐 | Recommended battery | 110AH |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 3h |
体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1300*560*1093 |
Copyright©www.cdbfd.com ( 点击复制 )四川百分点环境工程有限公司
四川扫地车租赁哪家实惠?四川洗地机租赁哪家好?成都扫地车怎么样?四川百分点环境工程有限公司专业提供四川扫地车租赁,四川洗地机租赁,成都扫地车,成都洗地机,成都市政环卫设备
技术支持: 成都广搜天下
备案号:蜀ICP备19015880号-2