contact us
技术参数 | Technical Data | X5-70( Drive带驱动) | X5-85( Drive带驱动) |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 105L/90L | 105L/90L |
驱动系统 | Drive System | 24VDC 450W | 24VDC 450W |
清洗速率 | Productivily rate | 2860m2/h | 3460m2/h |
清洗路径宽度 | Cleaning path widih | 700mm | 850mm |
刷子压力 | Brush prassure | ≤54kg | ≤54kg |
吸水扒宽度 | Squeagee Widih | 1151mm | 1151mm |
刷子马达 | Brush motor | 2×0.55kw 220mm 24VDC | 2×0.6kw 220mm 24VDC |
真空马达 | Vacuum Motor | 0.64kw 24VDC | 0.64kw 24VDC |
电瓶 | Batleries | 4 x6v 230Ah/20h rate | 4 x6v 230Ah/20h rate |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 4.5—5 hours | 4.5—5 hours |
体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1408×750×1120mm | 1408×750×1120mm |
Copyright©www.cdbfd.com ( 点击复制 )四川百分点环境工程有限公司
四川扫地车租赁哪家实惠?四川洗地机租赁哪家好?成都扫地车怎么样?四川百分点环境工程有限公司专业提供四川扫地车租赁,四川洗地机租赁,成都扫地车,成都洗地机,成都市政环卫设备
技术支持: 成都广搜天下
备案号:蜀ICP备19015880号-2